TUOTE | HINTA | OSAKASHINTA | JÄSENHINTA |
---|---|---|---|
TALVIGOLF | |||
|
40 € | 20 € | 20 € |
|
120 € | 50 € | 50 € |
|
15 € | ||
KESÄGOLF | |||
GREEN FEE (kärryt sis. hintaan) | |||
|
60 € | 30€* | 60 € |
|
30€ | ||
|
30€ | ||
|
30€ | ||
KEVÄT/SYYS GREEN FEE | 50€ | ||
RANGEPALLOT (palloja n. 30 kpl/lataus) | |||
|
3 € | ||
|
10 € | ||
|
25 € | 12,5 € | |
|
110 € | 55 € | |
GOLFAUTO JA -MAILAT | |||
|
40 € | 20 € | |
|
30 € | 15 € | |
|
25 € | ||
SANTAGC:N JÄSENMAKSU (ei liittymismaksua) | |||
|
100 € | ||
|
50 € | ||
SARJALIPUT (5 tai 10 kpl, henkilökohtainen): | |||
|
250 € | ||
|
450 € | ||
VUOKRAPELIOIKEUS (EI OSAKAS) | |||
|
800 € | ||
|
400 € | ||
|
300 € | 150 €** | |
|
150 € | 75 €** | |
ALOITTELIJAN PAKETTI 2022 (sis. alkeiskurssin, Green Cardin, jäsenmaksun, vasta-alkaneiden harjoitukset ja pelioikeuden) | |||
|
350 € | ||
|
300 € | ||
|
250 € | ||
ALOITTELIJAN JATKOPAKETTI (2021 aloittelijan paketin ottaneiden jatkopaketti, sis. jäsenmaksun, vasta-alkaneiden harjoitukset ja pelioikeuden) | |||
|
450 € | ||
|
430 € | ||
|
360 € | ||
KURSSIT JA HARJOITUKSET | |||
|
150 € | ||
|
120 € | ||
|
80 € | ||
|
80 € | ||
|
50 € | ||
|
50 € | ||
|
75 € | ||
|
75 € | ||
|
300 € | ||
|
|||
YKSITYISOPETUS | |||
|
50 € | ||
|
185 € | ||
VIRKISTYSPÄIVÄT | |||
|
250 € | ||
|
450 € | ||
VASTIKKEET (hinta per pelioikeus - C-osakkeet x 2) | |||
|
759 € |
* osakkaan vieraan green fee samassa lähdössä -50% (vieras ei SantaGC:n jäsen tai Rovaniemeläinen, max 5 kierrosta / vieras)
** vuokrapelioikeus osakkaan lapselle -50% (yritysosakkeissa nimetyn omistajan tai pelioikeuden haltijan lapsi)
MEILLÄ VOIT MAKSAA MYÖS ERILAISILLA LIIKUNTASETELEILLÄ JA KORTEILLA: | |||
---|---|---|---|
Tyky-kuntoseteli, Tyky-kuntoseteli+ ja Tyky-online | ![]() ![]() |
Smartum kortti ja setelit | ![]() |
Edenred: Ticket Mind & Body, Ticket Duo ja virikeseteli | ![]() |
ePassi, Sporttipassi | ![]() |
Eazy Break | ![]() |